报价时间 | 产地 | 标题 | 上市期 | 单价(元) | 发布人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 16:27:43 | 河南安阳滑县 | 圣女果 | 3月上旬-8月下旬 | 16-20元/公斤 | hu***m | 详情 |
2018-11-11 21:10:07 | 河南洛阳栾川县 | 无核鲜柿子 | 10月下旬-11月上旬 | 2-4元/公斤 | lu***m | 详情 |
2018-09-28 16:13:47 | 河南郑州巩义市 | 河阴渡软籽石榴 盒装 单果300g以上每盒6个 单果重量6—7两 顺丰鲜果包邮 | 9月下旬-11月下旬 | 85-85元/盒 | go***m | 详情 |
2018-06-24 08:45:58 | 河南安阳滑县 | 优质雪桃 | 6月下旬-10月上旬 | 3-7元/公斤 | hu***m | 详情 |
2018-05-29 15:26:39 | 河南安阳滑县 | ‘’杏‘福来了’ | 5月下旬-6月中旬 | 4-6元/公斤 | hu***m | 详情 |
2018-02-01 20:20:40 | 河南安阳滑县 | 粉圣女果小番茄 | 3月上旬-10月上旬 | 3-12元/公斤 | ***0 | 详情 |
2018-02-01 19:06:24 | 河南安阳滑县 | 黄圣女果小番茄 | 3月上旬-10月中旬 | 3-12元/公斤 | ***0 | 详情 |
2018-01-17 19:12:58 | 河南安阳滑县 | 圣女果小西红柿 | 3月中旬-10月中旬 | 3-12元/公斤 | ***0 | 详情 |
2018-01-03 14:12:38 | 河南安阳滑县 | 苹果 | 1月上旬-12月下旬 | 4-5元/公斤 | hu***m | 详情 |
2018-01-03 14:09:15 | 河南安阳滑县 | 苹果 | 11月下旬-12月下旬 | 4-4.5元/公斤 | hu***m | 详情 |
2016-10-11 09:54:24 | 晚秋黄梨 | 10月上旬-12月下旬 | 2-4元/公斤 | mi***m | 详情 | |
2016-08-05 15:02:12 | 清园葡萄采摘节开始了! | 7月中旬-8月下旬 | 12-20元/公斤 | hu***m | 详情 | |
2016-08-04 10:06:08 | 河南南阳新野县 | 新野晚西瓜上市大量供应 | 8月上旬-8月下旬 | 0.25-0.6元/斤 | xi***m | 详情 |
2016-08-02 17:55:19 | 清园葡萄园采摘节开始了! | 7月中旬-7月下旬 | 12-20元/公斤 | hu***m | 详情 | |
2016-06-24 11:02:16 | 河南驻马店平舆县 | 平舆有大量西瓜出售 | 6月下旬-7月下旬 | 0.8-1.6元/公斤 | pi***m | 详情 |
2015-12-28 19:11:51 | 红提销售 | 9月上旬-3月中旬 | 1.5-2元/公斤 | mi***m | 详情 | |
2015-12-24 10:49:33 | 甜池黄梨 | 9月中旬-5月中旬 | 25-30元/盒 | mi***m | 详情 | |
2015-12-23 15:25:09 | 甜池黄梨 | 9月上旬-5月下旬 | 25-45元/盒 | mi***m | 详情 | |
2015-12-08 16:55:41 | 豫西知名有机果品原生态黄梨精品香梨 | 9月上旬-3月下旬 | 4-7元/公斤 | mi***m | 详情 |
Copyright 2013-2022 云书网 版权所有
食品经营许可证:JY14101930000396
增值电信业务经营许可证:豫B2-20130011-1
出版物经营许可证编号:豫批字第ZZ0154号