报价时间 | 产地 | 标题 | 上市期 | 单价(元) | 发布人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-23 20:24:49 | 河南安阳滑县 | 无公害丝瓜 | 3月中旬-11月中旬 | 1-5元/公斤 | ***0 | 详情 |
2018-02-19 11:34:28 | 河南安阳滑县 | 孙贵红纯红薯粉条 | 11月下旬-11月下旬 | 13-15元/斤 | hu***m | 详情 |
2017-12-27 10:16:59 | 河南安阳滑县 | 蔬菜 | 1月上旬-1月中旬 | 0.89-4.8元/公斤 | hu***m | 详情 |
2017-02-21 09:42:32 | 大量出售花生 | 1月上旬-12月下旬 | 9-15元/公斤 | ne***m | 详情 | |
2017-02-21 09:37:48 | 大量出售尖椒 | 1月上旬-12月下旬 | 10-20元/公斤 | ne***m | 详情 | |
2016-10-29 23:53:49 | 河南安阳内黄县 | 河南内黄尖椒市场 | 1月上旬-12月下旬 | 9-12元/公斤 | ne***m | 详情 |
2016-01-13 10:45:12 | 汲滩山药 | 1月上旬-12月下旬 | 2-2.5元/公斤 | de***m | 详情 | |
2015-12-29 07:57:25 | 优质新鲜卷心白菜 | 1月上旬-12月下旬 | 1.2-1.6元/公斤 | mi***m | 详情 | |
2015-12-23 09:35:48 | 朝天椒 | 1月上旬-12月下旬 | 4-5元/公斤 | mi***m | 详情 | |
2015-12-22 09:55:21 | 朝天椒 | 11月上旬-2月上旬 | 12-14元/公斤 | mi***m | 详情 | |
2015-08-28 09:34:56 | 河南南阳唐河县 | 供应味道香甜优质红薯 | 1月上旬-12月下旬 | 1.65-1.9元/公斤 | 36***m | 详情 |
Copyright 2013-2022 云书网 版权所有
食品经营许可证:JY14101930000396
增值电信业务经营许可证:豫B2-20130011-1
出版物经营许可证编号:豫批字第ZZ0154号